Фазы Луны в феврале 2018 года: какого числа полнолуние, новолуние, растущая и убывающая Луна.
Ориентируясь на лунный календарь и зная, в какой фазе в данный момент пребывает Луна в феврале 2018 года, вам будет намного проще распланировать свои дела. Держите его всегда под рукой, и он станет вашим верным другом и подсказчиком.
Астрологи считают, что не менее важно знать и то, в каком созвездии находится ночное светило. Ведь энергетика каждого знака индивидуальна и также накладывает свой отпечаток.
Читайте также: Влияние фазы Луны на здоровье человека
Лунный календарь на февраль 2018 года с указанием новолуния,
полнолуния, фаз Луны, положением Луны в знаках Зодиака, а также благоприятных и неблагоприятных лунных дней, пишет Rosregistr.ru. Лунный календарь на февраль 2018 года указывает московское время
Дата | Лунный день | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны | Благоприятные и неблагоприятные дни* |
1 февраля 2018, Чт | 16, 17 лунный день | Луна в Деве22:13 | Убывающая Луна | |
2 февраля 2018, Пт | 17, 18 лунный день | Луна в Деве | Убывающая Луна | |
3 февраля 2018, Сб | 18, 19 лунный день | Луна в Деве | Убывающая Луна | |
4 февраля 2018, Вс | 19, 20 лунный день | Луна в Весах0:47 | Убывающая Луна | |
5 февраля 2018, Пн | 20, 21 лунный день | Луна в Весах | Убывающая Луна | Благоприятный день |
6 февраля 2018, Вт | 21 лунный день | Луна в Скорпионе06:56 | Убывающая Луна | |
7 февраля 2018, Ср | 21, 22 лунный день | Луна в Скорпионе | Последняя четверть18:54 | Неблагоприятный день |
8 февраля 2018, Чт | 22, 23 лунный день | Луна в Стрельце16:53 | Убывающая Луна | |
9 февраля 2018, Пт | 23, 24 лунный день | Луна в Стрельце | Убывающая Луна | |
10 февраля 2018, Сб | 24, 25 лунный день | Луна в Стрельце | Убывающая Луна | Благоприятный день |
11 февраля 2018, Вс | 25, 26 лунный день | Луна в Козероге05:21 | Убывающая Луна | |
12 февраля 2018, Пн | 26, 27 лунный день | Луна в Козероге | Убывающая Луна | |
13 февраля 2018, Вт | 27, 28 лунный день | Луна в Водолее18:11 | Убывающая Луна | |
14 февраля 2018, Ср | 28, 29 лунный день | Луна в Водолее | Убывающая Луна | |
15 февраля 2018, Чт | 29, 30 лунный день | Луна в Водолее | Убывающая Луна | |
16 февраля 2018, Пт | 30, 1, 2 лунный день | Луна в Рыбах05:42 | НоволуниеЧастное Солнечное затмение0:05 | Неблагоприятный день |
17 февраля 2018, Сб | 2, 3 лунный день | Луна в Рыбах | Растущая Луна | |
18 февраля 2018, Вс | 3, 4 лунный день | Луна в Овне15:05 | Растущая Луна | |
19 февраля 2018, Пн | 4, 5 лунный день | Луна в Овне | Растущая Луна | |
20 февраля 2018, Вт | 5, 6 лунный день | Луна в Тельце22:12 | Растущая Луна | |
21 февраля 2018, Ср | 6, 7 лунный день | Луна в Тельце | Растущая Луна | Благоприятный день |
22 февраля 2018, Чт | 7, 8 лунный день | Луна в Тельце | Растущая Луна | |
23 февраля 2018, Пт | 8, 9 лунный день | Луна в Близнецах03:07 | Первая четверть11:09 | Неблагоприятный день |
24 февраля 2018, Сб | 9, 10 лунный день | Луна в Близнецах | Растущая Луна | |
25 февраля 2018, Вс | 10, 11 лунный день | Луна в Раке06:06 | Растущая Луна | Благоприятный день |
26 февраля 2018, Пн | 11, 12 лунный день | Луна в Раке | Растущая Луна | |
27 февраля 2018, Вт | 12, 13 лунный день | Луна во Льве07:42 | Растущая Луна | |
28 февраля 2018, Ср | 13, 14 лунный день | Луна во Льве | Растущая Луна |
* Благоприятные дни лунного календаря — это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 (секстиль) или 120 (трин) градусов. Это удачные фазы Луны для начала новых дел и принятия важных решений.
* Неблагоприятные дни лунного календаря — это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются напряженные аспекты в 0 (соединение), 90 (квадратура) или 180 (оппозиция) градусов. В эти фазы Луны следует проявлять осторожность и внимательность.